Перший Чемпіонат України по ловлі риби нахлистом
| № п/п | Учасник | Бали і місця поетапно | Сума місць і сума балів | Місце | |||
| Місце, день 1 | Бали | Місце, день 2 | Бали | ||||
| 1 | Федоренко Євген | 1 | 8 | 4 | 6 | 5/14 | 2 |
| 2 | Бабич Єгор | 2 | 6 | 3 | 7 | 5/13 | 3 |
| 3 | Дайнека Орест | 3 | 2 | 1 | 9 | 4/11 | 1 |
| 4 | Борис Сергій | 5 | 1 | 7,5 | 1 | 12,5/2 | 5 |
| 5 | Діденко Сергій | 8 | 0 | 7 | 4 | 14/4 | 7 |
| 6 | Куцанов Олексій | 5 | 1 | 2 | 8 | 7/9 | 4 |
| 7 | Подшибякін Ян | 5 | 1 | 9 | 0 | 14/1 | 8 |
| 8 | Литвин Іван | 8 | 0 | 5 | 5 | 13/5 | 6 |
| 9 | Литвиненко Олег | 8 | 0 | 7,5 | 1 | 15,5/1 | 9 |
Змагання на дальність нахлистового закиду 5-й клас
| 1 | Федоренко Є. | 31,5 м | 1-ше місце |
| 2 | Литвиненко О. | 31,4 м | 2-ге місце |
| 3 | Петруняк Д. | 30,6 м | 3-тє місце |
Змагання на точність нахлистового закиду 5-й клас
| 1 | Федоренко Є. | 4 мішені | 1-ше місце |
| 2 | Діденко С. | 3 мішені | 2-ге місце |
| 3 | Куцанов О. | 2 мішені | 3-тє місце |
Ви можете проглянути фотозвіт чемпіонату, а також обговорити його.






















